中央政府门户网站    四川省人民政府门户网站   遂宁市人民政府门户网站
首页 走进蓬溪 蓬溪新闻 信息公开 办事服务 交流互动 蓬溪旅游  
  
您的当前位置:首页>>办事服务>>企业办事>>土地房产
蓬溪县2015年土地交易情况统计表
来源:   发布时间:2017-05-19
行政区 电子监管号 合同/划拨编号 用地单位 土地用途 出让面积(公顷) 出让价款(万元) 签订日期
蓬溪县 5109212015B00330 201528 四川酵量食品有限公司 工业用地 8.331587 1949.59 2015-11-12
蓬溪县 5109212015B00296 201535 蓬溪县远通公路建设投资有限公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 5.193297 17916.88 2015-11-02
蓬溪县 5109212015B00308 201536 蓬溪县远通公路建设投资有限公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 3.014588 3617.51 2015-11-02
蓬溪县 5109212015B00244 201529 蓬溪县远通公路建设投资有限公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 4.227415 5072.898 2015-11-02
蓬溪县 5109212015B00260 201532 蓬溪县远通公路建设投资有限公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 3.544258 8240.4 2015-11-02
蓬溪县 5109212015B00329 201538 蓬溪林通门业有限公司 其他商服用地 1.330418 508.49 2015-11-02
蓬溪县 5109212015B00256 201531 蓬溪县远通公路建设投资有限公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.126741 3549.24 2015-11-02
蓬溪县 5109212015B00316 201537 蓬溪县远通公路建设投资有限公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 3.628501 4354.21 2015-11-02
蓬溪县 5109212015B00239 201530 蓬溪县远通公路建设投资有限公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.092001 1474.202 2015-11-02
蓬溪县 5109212015B00270 201533 蓬溪县远通公路建设投资有限公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 5.863833 7036.6 2015-11-02
蓬溪县 5109212015B00285-1 201534 蓬溪县远通公路建设投资有限公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 5.376808 12904.34 2015-11-02
蓬溪县 5109212015B00199 201515 四川美立方门业有限公司 工业用地 1 112.5 2015-10-23
蓬溪县 5109212015B00203 201517 蓬溪亿乐电子有限责任公司 工业用地 1.3772 154.95 2015-10-23
蓬溪县 5109212015B00219 201516 四川双帆纺织科技有限公司 工业用地 1.801043 202.5 2015-10-23
蓬溪县 5109212015B00222 201514 四川德卡诺金属制品有限公司 工业用地 0.35535 39.975 2015-10-23
蓬溪县 5109212015B00136-1 201522 遂宁优筑置业有限公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.918085 1524.81 2015-10-22
蓬溪县 5109212015B00164-1 201523 遂宁优筑置业有限公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2.087999 1659.96 2015-10-22
蓬溪县 5109212015B00174-1 201524 遂宁优筑置业有限公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.883977 1497.78 2015-10-22
蓬溪县 5109212015B00150-1 201521 遂宁优筑置业有限公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.718133 1365.81 2015-10-22
蓬溪县 5109212015B00187-1 201525 遂宁优筑置业有限公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2.043797 1778.28 2015-10-22
蓬溪县 5109212015B00140-2 201520 遂宁优筑置业有限公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.393101 2110.9 2015-10-22
蓬溪县 5109212015B00129 201526 四川天港置业有限公司 其他商服用地 2 1625.42 2015-10-19
蓬溪县 5109212015B00111 201511 杨世平 其他商服用地 0.1272 324.36 2015-08-14
蓬溪县 5109212015B00095 201513 遂宁发展投资集团有限公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 4.740229 4266.18 2015-08-06
蓬溪县 5109212015B00101 201512 遂宁发展投资集团有限公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 6.405089 5764.56 2015-08-06
蓬溪县 5109212015B00083 201506 蓬溪县亿联置业有限公司 其他商服用地 4.473996 2948.14 2015-06-09
蓬溪县 5109212015B00069 201505 四川省有线广播电视网络股份有限公司蓬溪分公司 其他商服用地 0.032238 9.35 2015-05-26
蓬溪县 5109212015B00050 201502 蓬溪县天易汽车销售有限公司 其他商服用地 0.139754 69.74 2015-05-26
蓬溪县 5109212015B00049 201501 蓬溪县清泉酒业有限公司 工业用地 1.186663 132.91 2015-05-26
蓬溪县 5109212015B00077 201504 四川瑞天泰电子科技有限公司 工业用地 1.236227 138.46 2015-05-26
蓬溪县 5109212015B00027 201450 遂宁天睿智慧实业有限公司 工业用地 6.418582 539.168 2015-03-17
蓬溪县 5109212015B00037 201451 遂宁天睿智慧实业有限公司 工业用地 6.364975 534.632 2015-03-17
蓬溪县 5109212015B00011 201449 四川鑫威门业有限公司 工业用地 2.216815 186.2 2015-03-16
蓬溪县人民政府网   版权所有 四川省蓬溪县人民政府
主办单位:中共蓬溪县委、蓬溪县人民政府   承办单位:蓬溪县电子政务管理办公室
蜀ICP备05003399号   遂公网备51092102000001号;   公安部备案号:51092102510943

遂宁市互联网不良与违法信息举报中心电话(传真):0825-2988759,举报邮箱:sn_wgb@126.com;   本站电话:0825-5435662